Tipuri de garnituri cu burduf din cauciuc
Carbură de siliciu, Carbură de tungsten Parametri tehnici
| Articol | Unitate | Parametru | |||
| SSIC | SSIC G | SSIC V | SSIC M | ||
| Densitatea Voume | g/cm | ≥3,10 | ≥2,80~3,05 | ≥2,95 | ≥2,70 |
| %Porozitate% | % | ≤0,2 | ≤0,5 | ≤5 | ≤5 |
| Duritate | HRA/HS | ≥92(HRA294) |
| ≥91(HRA294) |
|
| Rezistență la îndoit | MPa | ≥400 | ≥190 | ≥150 | ≥120 |
| Modul elastic | GPa | ≥418 | ≥350 | ≥325 | ≥195 |
| Rezistenta la compresiune | MPa | >2500 | >1600 | >1500 | >900 |
| Coeficientul de dilatare termică | 10/℃ | 4 | 3.0 | 2.6 | 2.5 |
| Conținutul Sic | % | ≥98 | ≥92 | ≥97,5 | ≥90 |
| Temperatura | ℃ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Parametrii principali de performanță ai carburii de tungsten (TC)
| TEM | WC-Co | WC-Co | WC-Co | WC-Co | |
| Marca NR. | YG6 | YG8 | YG15 | YGN8 | |
| Densitate(g/c㎡) | 14.6 | 14.5 | 13.8 | 14.0 | |
| HRA294 | 89.5 | 89 | 87 | 87 | |
| N/mm2 rezistență la încovoiere | 1421 | 1470 | 2058 | 1470 | |
| Coeficientul de expansiune | 5 | 5.1 | 6.4 | 5.3 | |
| Expansiune liniară 10-6/K(20℃~500℃) | |||||
| Mediu | Uleiul cu t<200, canalizare, acid slab/alcali, fort, alcali, lichid hidrocarbură, parțial mediu calat și așa mai departe. | ||||







.png)



